
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Baix Ebre |
Empresa explotadora: | Aqualia |
Any posada en funcionament: | 1.998 |
Previsió ampliació: | Prevista al primer escenari (2006-2009) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Riu Ebre |
Població sanejada: | 34.642 (hab) |
Km col·lectors: | 6,00 |
Nombre bombaments: | 16 |
Nombre emissaris: | 0 |
Km emissaris: | 0 |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor |
Cabal disseny (m3/d): | 10.296 |
MES disseny (mg/l): | 230 |
DBO5 disseny (mg/l): | 273 |
Població equivalent disseny (h-e): | 46.847 |
Dades de procés
Primari: | Decantador primari |
Secundari: | Fangs activats baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Diagrama no disponible
Localització
L’EDAR es troba situada al marge esquerre del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà.
Polígon: 95 / Parcel·la:124
UTMX:289768.3
UTMY: 4519600.9