
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Baix Ebre |
Empresa explotadora: | Aqualia |
Any posada en funcionament: | 2003 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Riu Ebre |
Població sanejada: | 11.300 (hab) |
Km col·lectors: | 7 |
Nombre bombaments: | 7 |
Nombre emissaris: | 0 |
Km emissaris: | 0 |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor |
Cabal disseny (m3/d): | 5.000 |
MES disseny (mg/l): | 150 |
DBO5 disseny (mg/l): | 150 |
Població equivalent disseny (h-e): | 12.500 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats (baixa càrrega) |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Diagrama no disponible
Localització
L’EDAR es troba situada a l’est de la població aproximadament a uns tres quilòmetres.
Polígon: 66/ Parcel·la: 7
UTMX: 311526.7
UTMY: 4509488.5
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document