
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1997 |
Previsió ampliació: | 1999 |
Punt abocament: | Desaigüe del Riet |
Població sanejada: | 493 |
Km col·lectors: | 1,4 |
Nombre bombaments: | 2 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 135 |
MES disseny (mg/l): | 360 |
DBO5 disseny (mg/l): | 375 |
Població equivalent disseny (h-e): | 844 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats mitja càrrega (canal oxidació) |
Espessiment: | Gavetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | A l’EDAR d’Amposta |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada aproximadament a un quilòmetre aigües avall del nucli urbà.
Polígon: dades no disponibles
UTMX: 311408.7
UTMY: 4504401.8
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document