
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1992 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Riu Sénia |
Població sanejada: | 7.727 (hab) |
Km col·lectors: | 1 |
Nombre bombaments: | 1 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Llacunatge |
Cabal disseny (m3/d): | 1.323 |
MES disseny (mg/l): | 300 |
DBO5 disseny (mg/l): | 300 |
Població equivalent disseny (h-e): | 9.000 |
Dades de procés
Primari: | llacunatge airejat |
Secundari: | |
Espessiment: | |
Digestió: | |
Deshidratació: |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 13 / Parcel·la:237-a
UTMX: 287521.4
UTMY: 4490601.0
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document