
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1994 - Terciari: 2003 |
Previsió ampliació: | 2008 - Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Badia dels Alfacs-Mar Mediterrània |
Població sanejada: | 15.439 |
Km col·lectors: | 3,5 |
Nombre bombaments: | 3 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic amb eliminació de N i amb tractament terciari |
Cabal disseny (m3/d): | 6.310 |
MES disseny (mg/l): | 300 |
DBO5 disseny (mg/l): | 275 |
Població equivalent disseny (h-e): | 28.921 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a uns quatre quilòmetres de la població per la carretera que va cap a la població del Poblenou.
Polígon: 11 / Parcel·la:39-40-41
UTMX: 298854.0
UTMY: 4500277.0