
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua, S.A.U. |
Any posada en funcionament: | 2016 |
Previsió ampliació: | No prevista |
Punt abocament: | Barranc de la Punta |
Població sanejada: | 259 |
Km col·lectors: | 0 |
Nombre bombaments: | 0 |
Nombre emissaris: | 0 |
Km emissaris: | 0 |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic amb eliminació de nitrogen |
Cabal disseny (m3/d): | 75 |
MES disseny (mg/l): | 430 |
DBO5 disseny (mg/l): | 980 |
Població equivalent disseny (h-e): | 572 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats-baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | A l'EDAR Amposta |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a 240m al nord-est de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Els Valentins al T.M. d’Ulldecona. Polígon: 41 / Parcel·la: 203 UTMX: 277.508 UTMY: 4.500.794
Resums anuals
Documento
Dades cabal
Documento