
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Baix Ebre |
Empresa explotadora: | Aqualia |
Any posada en funcionament: | 1.997 |
Previsió ampliació: | Prevista al primer escenari (2006-2009) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Mar Mediterrània |
Població sanejada: | 5.024 (hab) |
Km col·lectors: | 4 |
Nombre bombaments: | 2 |
Nombre emissaris: | 1 |
Km emissaris: | 1,37 |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 1.368 |
MES disseny (mg/l): | 285 |
DBO5 disseny (mg/l): | 370 |
Població equivalent disseny (h-e): | 8.436 |
Dades de procés
Primari: | Dipòsit homogeneïtzació, regulador de cabals i càrregues |
Secundari: | Biomassa en suport fix (biodiscos) |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | Aeròbia |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Diagrama no disponible
Localització
L’EDAR es troba situada aproximadament a dos quilòmetres del nucli urbà.
Polígon: 47 / Parcel·la: 11
UTMX: 314905.8
UTMY: 4529192
Resums anuals
Documento
Dades cabal
Documento
Dades analítiques anuals
Documento