
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1998 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Barranc de Doña Manuela - Mar Mediterrània |
Població sanejada: | 2.453 |
Km col·lectors: | 10 |
Nombre bombaments: | 8 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 1.569 |
MES disseny (mg/l): | 240 |
DBO5 disseny (mg/l): | 260 |
Població equivalent disseny (h-e): | 10.669 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats mitja càrrega (SBR) |
Espessiment: | Espessidor mecànic |
Digestió: | |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a una parcel·la al costat de l’empresa CEMEX SA, a uns quatre quilòmetres del nucli urbà de Les Cases d’Alcanar.
Polígon: 4
UTMX: 292453.6
UTMY: 4495000.4