
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1997 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Riu Ebre |
Població sanejada: | 20.154 |
Km col·lectors: | 3,5 Km Ø 450 mm |
Nombre bombaments: | 2 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 5.500 |
MES disseny (mg/l): | 300 |
DBO5 disseny (mg/l): | 300 |
Població equivalent disseny (h-e): | 27.500 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats de baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | Centrífuga |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada al marge dret del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà.
Polígon: 38 / Parcel·la:198
UTMX: 298189.7
UTMY: 4508856.7
Resums anuals
Documento
Dades cabal
Documento
Dades analítiques anuals
Documento