
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1992 |
Previsió ampliació: | 2007 |
Punt abocament: | Riu Sénia |
Població sanejada: | 6.142 |
Km col·lectors: | 3,5 |
Nombre bombaments: | 1 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Llacunatge |
Cabal disseny (m3/d): | 1.500 |
MES disseny (mg/l): | 280 |
DBO5 disseny (mg/l): | 350 |
Població equivalent disseny (h-e): | 8.800 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Llacunatge airejat |
Espessiment: | |
Digestió: | |
Deshidratació: |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a l’est de la població a uns quatre quilòmetres del casc urbà.
Polígon: 52 / Parcel·la:165-b
UTMX: 272182.8
UTMY: 4500825.0
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document