
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Baix Ebre |
Empresa explotadora: | Aqualia |
Any posada en funcionament: | 2010 |
Previsió ampliació: | No prevista |
Punt abocament: | Riu Ebre |
Població sanejada: | 721 |
Km col·lectors: | 1,425 |
Nombre bombaments: | 2 |
Nombre emissaris: | 0 |
Km emissaris: | 0 |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològiv |
Cabal disseny (m3/d): | 285 |
MES disseny (mg/l): | 375 |
DBO5 disseny (mg/l): | 375 |
Població equivalent disseny (h-e): | 880 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: | A l'EDAR Tortosa-Roquetes |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà. Polígon: 18 / Parcel·la: 5 UTMX: 290.938 UTMY: 4.537.690
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document