
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 1992 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Riu Sénia |
Població sanejada: | 6.061 |
Km col·lectors: | 3,5 |
Nombre bombaments: | 1 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Llacunatge |
Cabal disseny (m3/d): | 1.620 |
MES disseny (mg/l): | 350 |
DBO5 disseny (mg/l): | 500 |
Població equivalent disseny (h-e): | 5.200 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Llacunatge airejat |
Espessiment: | |
Digestió: | |
Deshidratació: |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a l’est de la població a un quilòmetre del casc urbà.
Polígon: 68 / Parcel·la:153-24
UTMX: 284461.2
UTMY: 449649.2
Resums anuals
Documento
Dades cabal
Documento
Dades analítiques anuals
Documento