
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 2002 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Barranc de La Caldera |
Població sanejada: | 819 |
Km col·lectors: | 1,5 |
Nombre bombaments: | |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 150 |
MES disseny (mg/l): | 350 |
DBO5 disseny (mg/l): | 350 |
Població equivalent disseny (h-e): | 1050 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats-baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada a l’entrada del municipi per la carretera.
Polígon: 44 / Parcel·la:30
UTMX: 285705.8
UTMY: 4504441.9
Resums anuals
Documento
Dades cabal
Documento
Dades analítiques anuals
Documento