
Dades generals
Administració Actuant: | Consell Comarcal del Montsià |
Empresa explotadora: | Acciona Agua |
Any posada en funcionament: | 2002 |
Previsió ampliació: | Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005 |
Punt abocament: | Barranc de La Galera |
Població sanejada: | 1.133 |
Km col·lectors: | 1 |
Nombre bombaments: | 1 |
Nombre emissaris: | |
Km emissaris: |
Dades de disseny
Tipus de tractament: | Biològic |
Cabal disseny (m3/d): | 150 |
MES disseny (mg/l): | 350 |
DBO5 disseny (mg/l): | 350 |
Població equivalent disseny (h-e): | 1.050 |
Dades de procés
Primari: | |
Secundari: | Fangs activats-baixa càrrega |
Espessiment: | Gravetat |
Digestió: | |
Deshidratació: |
Diagrama
Localització
L’EDAR es troba situada al nord de la població a uns 800 m del casc urbà.
Polígon: 17 / Parcel·la:13-a
UTMX: 291589.8
UTMY: 4510758.5
Resums anuals
Document
Dades cabal
Document